Les Maires et leurs adjoints des 117 communes du Togo s’apprêtent à prendre fonction.
Le ministre de l’administration territoriale, Payadowa Boukpessi vient de publier dans le journal officiel la liste complète de ces élus qui vont prendre le contrôle des différentes communes.
Voici la liste complète des 117 maires et leurs adjoints
Communes | Maires | Adjoints aux Maires | |
1 | Cinkassé 1 | NAGNANGO Koundjo | TENE Zinogo |
2 | Cinkassé 2 | DEBIRE L. Kandjime | NAKORDJA Tchabliname |
3 | Tône 1 | YAMPOADEB Gountante | 1-JALOMBI Sayabè2-SAMBANE Djila Yalbondja |
4 | Tône 2 | MOMARE Sibitidja | GOBINE Nimome |
5 | Tône 3 | DOUTI Nanmoupa | KOLANI Lamboni Issifou |
6 | Tône 4 | BLIMPO Bantinia | 1-KOLANI Dapélimpo 2-YENTOUGLE Goumbébani |
7 | Kpendjal 1 | SAMBIANI Arzoume | KOMBATE Dolilenga |
8 | Kpendjal 2 | DIDJENGOU Tondja | YACOUBOU Idrissou Adissetou |
9 | Kpendjal Ouest1 | BOUKARI Moali | LAMBOULIGA Gnoiti |
10 | Kpendjal Ouest2 | MINTOIBA komlan | 1-SINHANI Yatouti2-BIGOU Youmanlé |
11 | Oti 1 | BABOUDOU Seidou | SINOUI Nazoumana |
12 | Oti 2 | LADANI Yentroulengue | 1-YAO Yaokan2-KOMBATE Nadédjoa |
13 | Oti Sud 1 | LAMBONI Kwami | 1-TATCHANI Dambole2-NAMORO Saliou |
14 | Oti Sud 2 | BIKOUBIA Charles Yindjido | KOULALO Tièba Djigbodi |
15 | Tandjouare 1 | LARE Monoka | 1-BADJARE Leyabe2-KOMBATE Boudka |
16 | Tandjouare 2 | SALISSA Kounsoumba | 1-LELONGUE Miyème2-NAGAMBIGOU Palamake |
17 | Kéran 1 | KPEMOU Kounama | N’FA Arekalo |
18 | Kéran 2 | DATIBE Adji | MENABE Agnana |
19 | Kéran 3 | N’DAH Ntcha Lapoili | N’BATCHAKA Tikpambiti |
20 | Bassar 1 | GBATI Djani Lentame Kokou | KONDI Malame |
21 | Bassar 2 | ADESSONKAIN Adedokou | BOURI Takobtché |
22 | Bassar 3 | TCHAPO Kondi | NAGNOU M. Nignagnou |
23 | Bassar 4 | HOZO Toï | MEATCHI Baouwa |
24 | Dankpen 1 | BEGUEM Nakodja | 1-IBRIGA Soradji-Dine2-MANEH Nilimo |
25 | Dankpen 2 | TITTORA Nare Tanma | KAMPO N. B. Nicolas |
26 | Dankpen 3 | KOULOU N’Yobol | 1-KASSAM N’Krébitché2-TATERE Makimoré |
27 | Kozah 1 | PIDABI Pawoubadi | 1-TATA Padabo Kélèm2-KPEKPASSE Somahalo |
28 | Kozah 2 | KABIYA Kossiwa E. | PLINGA Awadé |
29 | Kozah 3 | PISSIYOU Sami Essokudjowu | BIKILITEME Talpousouma |
30 | Kozah 4 | ADOM Simféilé | PESSE Koffi |
31 | Binah 1 | BAMAZE Tchao Madjatom | BADJILI Badjam Aléky |
32 | Binah 2 | TATANGUE Ali | DABOUDA E. Essowè |
33 | Doufelgou 1 | KPANKPALGO Bassawélé | WAGUENA Manguissé Balakom |
34 | Doufelgou 2 | KOUBONOU Touni | TCHEPAN Tekentou |
35 | Doufelgou 3 | YASSIM Abla | KOUBATINE Bataka |
36 | Assoli 1 | ABOU-BAKARI Nouhoum Salissou | HASSEMOU Aboubakar |
37 | Assoli 2 | KPELAFIYA N’na | OURO-TAGBA Adjio |
38 | Assoli 3 | ALASSANI Daouda | ALI Arouna |
39 | Tchaoudjo 1 | OURO-GBELE Tchanilé | 1-KORODOWOU AHINI Mankana2-OURO-BANG’NA Bouwéï3-TCHEDRE Soulemane |
40 | Tchaoudjo 2 | KILIOU Kokolou | OURO Salissou |
41 | Tchaoudjo 3 | TCHEDRE Agoro. Sansani | EBRAM Tchabodi |
42 | Tchaoudjo 4 | TCHAGNAO Kpégouni | BOUKARI Bassirou |
43 | Sotouboua 1 | GNANGUISSA Plibam | 1-DANDAKOU Kaoegoulou2-Magouhany |
44 | Sotouboua 2 | AGBADA Padamilim | 1-BETEMA Bang’na2-POUNPOUNI Koumai Tchadarou |
45 | Sotouboua 3 | LONMOU Komlanvi | KPEZOU Soulou Essomanam |
46 | Mô 1 | KLOUN Bayé | ASSINDA Akoumagnina |
47 | Mô 2 | GMAMPOUM Séidou | KALAYA Badibalaki |
48 | Tchama 1 | KATAFARA Ousmanou | 1-AFFO-WALOH Bansabi2-OUMOROU Latifou |
49 | Tchamba 2 | AMOGOU Atiode Sita | KELIBA AFFO See-broukou |
50 | Tchamba 3 | SABOUTOU Akahou Tikpa | OLOU-ADARA Ayéfoumi |
51 | Blitta 1 | DAZIMWAI Yao Bassambadi | 1-BADANAEGOUGNOM Aminou2-FEOU Bilakimwé |
52 | Blitta 2 | MALOU Kodjo | AMEGNAGLO Ablavi |
53 | Blitta 3 | KOTOKOLI Koami | DOUMEGAN Kossi Gagnon |
54 | Anié 1 | ATARA Tfaraba Los-Masingo | 1-AYENA Kwami2-OGOUMEDI Kokouvi |
55 | Anié 2 | OGOUHOUNDE Kokou | 1-GOSSOU Kokou2-AKPO Egou Komlan |
56 | Est-Mono 1 | KATELEWENA Tossima | MEDEZI Tagba-Damsou |
57 | Est-Mono 2 | TAMBO Assitchou Kokou | 1-AYENA Ayinin2-ADOUKONOU Ekouya |
58 | Est-Mono 3 | KODJO-BAKPE Massan Dzifa | AGBOTO Yaovi Agbodro |
59 | Moyen-Mono 1 | AWITY Djidjole Mensah Pierre | ASSOE Yawosè |
60 | Moyen-Mono 2 | FANTODJI Mawouna | TOMETSI Gnowou |
61 | Agou 1 | BOLOUVI Patrick Kodjovi Sénam | 1-YOVO Yao Dagbe2-ADZALO Koffi Wowonyo |
62 | Agou 2 | SAKPA Koofi Sessime | ODRO Yawo Apevoh |
63 | Danyi 1 | WONYRA Kossivi | AVITY Elom |
64 | Danyi 2 | SEMEDO Komla Bawa | GOKA Yawa Essenam |
65 | Akébou 1 | SODAGNI Yawo | DZIDZOKOU Kouassi-Kouma |
66 | Akébou 2 | OWOUSSOU Koffi Bedou | EDJEOU Awoki |
67 | Kpélé 1 | BATCHEY Komla Apedoh | NOUNYAVA Kokou Agbonouti |
68 | Kpélé 2 | DOTSOU Komlan Xolali | GBADZIGO M’Bow |
69 | Kloto 1 | DOGBATSE Yawo Winny | 1-KWADZO-AKPOTSUI Prosper2-LEKEY Yaovi Koumassi3-AGANO Kodjo Emmanuel |
70 | Kloto 2 | ABOTSI-DZEGBLA Mensah | EHO Kodzo Mawuena |
71 | Kloto 3 | AMUAKU Kossi Mawuli | AGBETI Kodjo Akoro B. |
72 | Ogou 1 | KOUIGAN Yawa Ahofa | 1-AKPAKIDeladem. Ogouwa2-TOYO Yao |
73 | Ogou 2 | AGOUNKEY Noumonvi | FOMBO Komi Séna |
74 | Ogou 3 | THADDEE Kossivi Dedete | AMAI Kokou Essognamiè |
75 | Ogou 4 | GUEGUE Noumonvi | DAGOUDI Labi Yao |
76 | Amou 1 | WOLEDJI Kossi | TETOU Kodjo |
77 | Amou 2 | GNASSINGBE Meyebine-esso Kwame | TCHALLA Kossi Mawuli |
78 | Amou 3 | ESSIOMLE Yao Obibiaboe | KANOU Akossi |
79 | Wawa 1 | ASSAMOAH Yao Ogah | 1-TCHAMDJA Bawubadi Malaki2-ATSOU Adjovi Nyamé |
80 | Wawa 2 | BOSSIADE Koudjo | OBIM Ama Kafui |
81 | Wawa 3 | WLETOU Yao Kounalè | AKOSSIFIA Djifa |
82 | Haho 1 | SEFENU Yawovi | 1-TETE Agbenohevi Kossi2-KOUMADI Komi Kadedji K. |
83 | Haho 2 | AYIDOTE Sossou | 1-ATTIOGBE Ayawovi2- AHOUEDANOU Kokou |
84 | Haho 3 | ADAÏSSO Kossi | 1-KOUDO Koudjo Doamékpo2-DANHUI Kokoutsè Joseph |
85 | Haho 4 | BADOMBENA Wanta Ranougo | AMOUSSOU Kodzo Edem |
86 | Avé 1 | AZIABU Kodjo Alexandre | 1-DOMON Komi Holali2-AWUNYO Akossiwa |
87 | Avé 2 | AYAWLI Kwaku | GALLEY Komla Nyedji |
88 | Bas-Mono 1 | DJOGBESSI Anani | 1-ANANSI Kokouvi2-DODO Koffi |
89 | Bas-Mono 2 | EKLOU Atsou | GADEZOUHOIN Kodjovi |
90 | Yoto 1 | AMEGNONAN Kossi | 1-AMOUZOU Messan Amewonou2-AZIANFON Ayaovi |
91 | Yoto 2 | ADJRA Yawavi | AZIABA Komi |
92 | Yoto 3 | DEGBE Kokou | 1-ATIKLE Ama2-SENOU Komlan |
93 | Vo 1 | AFANDE Atissovi | 1-ASSIGBLEY Amévi2-DOSSEH-ANYRON Sassouvi. Kodjo |
94 | Vo 2 | GNAVO Kokou Messan | AMELESSESSI Hounlessodji |
95 | Vo 3 | MINOGBLON Kodjo | 1-ASSAGBA Dosseh Comlan2-AMOUZOU Kokou Elom |
96 | Vo 4 | EZIAN Kodjo | AHANDJI Agbegnigan |
97 | Lacs 1 | AQUEREBURU Alexis John C.D. | AKOUETE Kangni Agbelenko |
98 | Lacs 2 | MENSAH Amavi Bénoit | EKOUE-BLA Folly Ambroise |
99 | Lacs 3 | MIKEM Claude Pierre Marie Kuété | 1-PRINCE-AGBODJAN Sémétoh Akouété2-GNAGNON Kossi Wonouvo |
100 | Lacs 4 | KUEVIDJIN Folly | AMAH-TCHOUTCHOUI Messan |
101 | Zio 1 | AGOGNO Sodjedo Messan | 1-MIENSO Mablé2-BANISSAN Kokou Mensahvi3-GALLEY François Agbéviadé4-TOULASSI Kokou |
102 | Zio 2 | AGBAGLO Adjo | NOVON Kwami Eugène |
103 | Zio 3 | DZENE Koffi Atsou | GOSSOU KoudjoKPONTEY Anago Atitso |
104 | Zio 4 | SEGO Etse Franck | BOKOVI Kossi |
105 | Agoé-Nyivé 1 | ADANBOUNOU Akoété | 1-BADAGBON Kossivi2-LIMAZIE Peyebinesso3-YAGUIWATA Kodjo G. Gontran4-KPETIGO Elavanyo |
106 | Agoé-Nyivé 2 | BOLOR Koffi Djabakou | PASSIWE Hessou |
107 | Agoé-Nyivé 3 | ADONKANU Yawo | KOUDOAGBO Kodjo Kadevi |
108 | Agoé-Nyivé 4 | ABDOULAYE Adamou | SAMO Mefeinoyou Mesoka |
109 | Agoé-Nyivé 5 | GBODZO Afiwa Enyonam | ABEWOU Komlavi |
110 | Agoé-Nyivé 6 | AGLO John Siabi K-Koumah | AMANA Pidipatcha |
111 | Golfe 1 | GOMADO Koamy Gbloekpo | 1-BOKO Koffi Fofo2-AMESSE Anoumou Senam3-KOUDJODJI Amevi DodjiAGBOBLAKA Kodjo |
112 | Golfe 2 | AMAGLO Kokou Sénamé | 1-KOMI Edoh Kossi2-SOSSOU Séfako Amè3-ASSIAH Massama-Esso P |
113 | Golfe 3 | ADJAYI KAMAL Alawo | 1-NONON SAA Hatedheema2-GNASSINGBE Essohanim3-NASSOMA-OMOROU Bouchiratou |
114 | Golfe 4 | FABRE Jean Pierre | 1-AMEGANVI Manavi Isabelle Djigbodi2-TSOLENYANU Akouété3-MIKEM Anumu4-AZANLEDJI Koami Lanyo |
115 | Golfe 5 | ABOKA Kossi Agbenyega | 1-NOUGBLEGA Akouété Assou2-BADJAMLA Koubalo3-AMEDOR Kodjo4-AHOTU Eliya |
116 | Golfe 6 | DAGBOVIE Koffi | 1-AGBEHONOU Kossigan2-ANANI-AGBAVITO Djimessa3-AQUEREBURU Messanvi Edem |
117 | Golfe 7 | DJIKOUNOU Koffi Aimé | 1-SIAKOU Komlan2-AGBEYIBOR Komlanvi B.3-KOVE Kossi |
NOTE D'INFORMATION
Depuis le début du mois de septembre 2024, le site miadebenouletogowebtv.com a été victime d'un piratage. Grâce à l'ingéniosité de notre webmaster, nous avons pu rétablir le site, qui a repris ses activités le 13 janvier 2025. Cependant, lors de la récupération des données, nous avons perdu de nombreux articles datant de mai 2023 jusqu'au jour du piratage en septembre 2024.
Nous présentons toutes nos excuses aux hommes, femmes, sociétés, lecteurs et lectrices, ainsi qu'à tous ceux qui nous ont demandé des articles qui n'ont pas pu être récupérés. Nous vous promettons de republier les articles au fur et à mesure de notre progression.
Merci pour votre compréhension.